|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | WENZHOU, CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WalkWalk |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 300 SZT |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Karton, pudełko, torebka foliowa lub zgodnie z wymaganiami klienta. |
| Czas dostawy: | 3-30 dni roboczych (w zależności od ilości) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkład: | Siatka | Zewnętrzna podeszwa: | Kauczuk |
|---|---|---|---|
| brandzel: | skóra naturalna (świńska) | Palec u nogi: | Okrągłe |
| Wzorzec: | Różne kolory | Wielkość: | 35-40 (Chiny) |
| Cechy: | moda, oddychalność, wygoda | Sposób dostarczania: | Ekspresowe, kurierskie lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Warunki płatności: | Zaliczka 30% depozytu po potwierdzeniu i wysyłka przed 70% płatności końcowej | Sezon: | Lato, jesień, wiosna |
| Styl: | Niezwykłe | Wsparcie: | OEM/ODM |
| Kolor: | Biało-morelowy, biało-szary | Materiał wierzchni: | kopiec grubości |
| Zamknięcie: | Zasznurować | Wysokość obcasa: | płaski |
| High Light: | białe trampki,czyste białe trampki,oddychające |
||
opis produktu
Kobiety czyste białe buty z płaskim obcasem, oddychające i sznurowane, sport wspinaczka bieganie
| Cechy | Opis |
|---|---|
| Wydajność | Osiągnij optymalną wydajność z tymi wysokiej wydajności damskie trampki zaprojektowane dla sportowców. |
| Elastyczność | Doświadcz naturalnego ruchu i elastyczności dzięki elastycznej konstrukcji tych butów. |
| Wsparcie łuku | Uzyskaj wspaniałe wsparcie łukowe i stabilność dzięki wspierającej wkładce tych butów. |
| Różnorodność | Od biegania po ćwiczenia w siłowni, te wszechstronne trampki nadają się do różnych zajęć. |
| Modne | Zostań modny z eleganckim i modnym stylem tych damskich trampek. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Oferujemy ci:
| USA/Kanada | Chiny | Australia | W Europie | Meksyk | Japonia | Wielka Brytania |
| 5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
| 5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
| 6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
| 6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
| 7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
| 7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
| 8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
| 8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
| 9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
| 9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
| 10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Wpisz swoją wiadomość