Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | WENZHOU, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | WalkWalk |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Karton, pudełko, torebka foliowa lub zgodnie z wymaganiami klienta. |
Czas dostawy: | 3-30 dni roboczych (w zależności od ilości) |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Podkład: | PU | Zewnętrzna podeszwa: | Kauczuk |
---|---|---|---|
brandzel: | skóra naturalna (świńska) | Palec u nogi: | Okrągłe |
Wzorzec: | Różne kolory | Wielkość: | 35-40 (Chiny) |
Cechy: | moda, oddychalność, wygoda | Sposób dostarczania: | Ekspresowe, kurierskie lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Warunki płatności: | Zaliczka 30% depozytu po potwierdzeniu i wysyłka przed 70% płatności końcowej | Sezon: | Lato, jesień, wiosna |
Styl: | Niezwykłe | Wsparcie: | OEM/ODM |
Kolor: | białawy, różowy, zielony, srebrny | Materiał wierzchni: | świńska skóra, tkanina, aksamit |
Zamknięcie: | Zasznurować | Wysokość obcasa: | płaski |
High Light: | buty sportowe modne dla kobiet,modne kobiety czerwone trampki,buty sportowe damskie |
opis produktu
Oferujemy ci:
UWAGA:
1.Proszę pozwolić na niewielką różnicę 1-3 cm z powodu ręcznego pomiaru i niewielkie zmiany koloru dla różnych ustawień wyświetlacza, ponieważ różne komputery wyświetlają kolory inaczej,Kolor rzeczywistego przedmiotu może nieco różnić się od powyższych obrazów.
2.Znak rozmiaru na butach to chiński numer rozmiaru.
3Warm reminder:Różne style butów, proszę wybierz rozmiar według rodzaju stopy.
4Zapraszamy do złożenia zamówienia 1 próbki do sprawdzenia przed złożeniem zamówienia.
USA/Kanada | Chiny | Australia | W Europie | Meksyk | Japonia | Wielka Brytania |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Wpisz swoją wiadomość